年度歷史數據檢視選項
滑動滑桿、點擊前後鍵,即時連動全螢幕統計明細與指標
105
106
107
108
109
110
111
112
113
目前檢視:
民國 113 年度
西元 2024 年
當期十大死因總死亡數: 201,383 人
AI 彙整資訊
該年度十大死因排名
依據粗死亡率正確排名 1 ~ 10 名指標分析卡
歷年死亡人數趨勢
民國 105 - 113 年主要死因死亡人數走勢比對
當期十大死因分佈結構
當年度死亡率 (每十萬人口) 分佈對比
長期年均複合成長率 (105-113年 CAGR % 分析)
各死因長期成長速率對照,正成長代表威脅程度上升;負成長代表獲得穩定公衛控制
💡 智慧對話推薦問題
點擊下方預設的策略提問,AI 專家將自動整合數據進行回答:
由 Gemini 2.5 專家模型提供智慧分析
AI 智慧健康決策助理
📊 死因與高齡化關聯統計 (105-113年)
彙整歷年高齡化關鍵死因指標。由中位年齡及慢性共病發生率,解構人口結構轉型威脅:
| 健康與死亡關聯指標 | 105年 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 | 111年 | 112年 | 113年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全國總死亡人數 (人) | 172,418 | 171,857 | 172,859 | 175,424 | 173,067 | 184,172 | 208,438 | 205,575 | 201,383 |
| 前十大死亡年齡中位數 (歲) | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 78.0 | 77.0 | 77.0 |
| 肺炎死亡人數 (人) | 12,923 | 13,206 | 14,202 | 15,185 | 13,736 | 13,549 | 14,320 | 16,702 | 17,259 |
| 高血壓性疾病死亡人數 (人) | 5,956 | 6,149 | 6,067 | 6,255 | 6,706 | 7,886 | 8,720 | 8,930 | 8,928 |
| 癌症死亡中位年齡 (歲) | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 71.0 |
🧠 臺灣失智症人口長期推估 (110-159年)
依據國家發展委員會「中華民國人口推估中推計」及五歲年齡盛行率演算模型:
| 失智推估關鍵指標 | 110年底 | 115年 | 120年 | 125年 | 130年 | 135年 | 140年 | 145年 | 150年 | 155年 | 159年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全台總人口 (千人) | 23,375 | 23,404 | 23,140 | 22,693 | 22,024 | 21,162 | 20,157 | 19,056 | 17,911 | 16,747 | 15,814 |
| 45-64歲失智數 (千人) | 11.3 | 11.7 | 11.5 | 11.1 | 10.8 | 9.9 | 8.9 | 8.0 | 7.2 | 6.4 | 6.0 |
| 65歲以上失智人口 (千人) | 300.8 | 361.3 | 445.1 | 542.2 | 649.4 | 740.2 | 792.0 | 823.0 | 843.7 | 849.8 | 839.2 |
| 65歲以上老齡失智盛行率 | 7.64% | 7.41% | 7.77% | 8.52% | 9.51% | 10.15% | 10.67% | 11.22% | 11.65% | 12.16% | 12.76% |
| 全國失智總人口數 (千人) | 312.2 | 373.0 | 456.6 | 553.4 | 660.1 | 750.1 | 801.0 | 831.0 | 850.9 | 856.2 | 845.2 |
| 失智總人口佔全國總人口比 | 1.34% | 1.59% | 1.97% | 2.44% | 3.00% | 3.54% | 3.97% | 4.36% | 4.75% | 5.11% | 5.34% |
完整統計數據明細表
可在下方切換資料源,並進行快速過濾搜尋與 CSV 資料導出